Sustav zaštite od požara s visokim pritiskom vode
Opis proizvoda
A Vatrogasni sustav visokotlačne magnje visokog pritiskaje napredna tehnologija suzbijanja požara namijenjena učinkovitoj vatri pomoću finih kapljica vode generirane pod visokim tlakom .
Male kapljice vode omogućuju vodenu maglu da kontrolira, suzbija ili ugasi požare prema:
1. Ohlađenje i plamen i okolne plinove isparavanjem --- apsorbira toplinu i hlađenje
2. Pomicanje kisika isparavanjem --- Izolirajte kisik
3. Ublažavanje zračenja topline malim kapljicama --- izolirane topline

Kako to funkcionira?
* Otkrivanje požara:Senzori pokreću sustav nakon otkrivanja vatre .
* Aktivacija pumpe:Pumpa pritiska vodu, gurajući je kroz mlaznice .
* Generacija magle:Mlaznice atomiziraju vodu u finu maglu, stvarajući efekt hlađenja isparavanjem i raseljavanjem kisika parom .

Radni principi visokotlačnog sustava vatrenog sustava visokih tlaka pod pritiskom okreću se oko atomizacije vode u ultra-fine kapljice i iskorištavajući svoja jedinstvena svojstva za suzbijanje vatre kroz brzo hlađenje, pomak kisika i blokiranje toplinskog zračenja .
Evo detaljnog sloma kako djeluje:
|
1. Aktivacija i otkrivanje
2. stvaranje vode visokog pritiska
3. Atomizacija na mlaznicama |
4. mehanizmi za suzbijanje požara
b) pomak kisika
c) Blokiranje zračenja toplinom
5. Prednosti nakon supresije |

Tehnički parametri
Specifikacije za jednolično tlačnu crpku za maglu vode, 112L/min, 14MPa, 30kW
| Kôd ne . | Radni pritisak | Protok (l/min) | Brzina pumpe (r/min) | Dimenzije (mm) | Bilješka |
| Wm/pri -112/14 | 14MPa | 112 | 1470 | 2000x1200x2000 | 1 rad 1 rezerva |
| Wm/pri -224/14 | 14MPa | 224 | 1470 | 2650x1200x2000 | 2 Rad 1 rezerva |
| Wm/pri -336/14 | 14MPa | 336 | 1470 | 2650x1200x2000 | 3 Rad 1 rezerva |
| Wm/pri -448/14 | 14MPa | 448 | 1470 | 3100x1200x2000 | 4 Rad 1 rezerva |
| Wm/pri -560/14 | 14MPa | 560 | 1470 | 3100x1200x2000 | 5 Rad 1 rezerva |
| Wm/pri -672/14 | 14MPa | 672 | 1470 | 3550x1200x2000 | 6 Work 1 Reserve |
| Wm/pri -784/14 | 14MPa | 784 | 1470 | 3550x1200x2000 | 7 Rad 1 Reserve |


Specifikacije za jednolično tlačnu pumpu za maglu vode, 134L/min, 16MPa, 45kW
| Kôd ne . | Radni pritisak | Protok (l/min) | Brzina pumpe (r/min) | Dimenzije (mm) | Bilješka |
| Wm/pri -134/16 | 16MPa | 134 | 1470 | 2000x1200x2000 | 1 rad 1 rezerva |
| Wm/pri -268/16 | 16MPa | 268 | 1470 | 2650x1200x2000 | 2 Rad 1 rezerva |
| Wm/pri -402/16 | 16MPa | 402 | 1470 | 2650x1200x2000 | 3 Rad 1 rezerva |
| Wm/pri -536/16 | 16MPa | 536 | 1470 | 3100x1200x2000 | 4 Rad 1 rezerva |
| Wm/pri -670/16 | 16MPa | 670 | 1470z | 3100x1200x2000 | 5 Rad 1 rezerva |
| Wm/pri -804/16 | 16MPa | 804 | 1470 | 3550x1200x2000 | 6 Work 1 Reserve |
| Wm/pri -938/16 | 16MPa | 938 | 1470 | 3550x1200x2000 | 7 Rad 1 Reserve |

Specifikacije za jednolično tlačnu pumpu za maglu, 168L/min, 13MPa, 45kW
| Kôd ne . | Radni pritisak | Protok (l/min) | Brzina pumpe (r/min) | Dimenzije (mm) | Bilješka |
| Wm/pri -168/13 | 13MPa | 168 | 1470 | 2000x1200x2000 | 1 rad 1 rezerva |
| Wm/pri -336/13 | 13MPa | 336 | 1470 | 2650x1200x2000 | 1 rad 1 rezerva |
| Wm/pri -504/13 | 13MPa | 504 | 1470 | 2650x1200x2000 | 1 rad 1 rezerva |
| Wm/pri -672/13 | 13MPa | 672 | 1470 | 3100x1200x2000 | 1 rad 1 rezerva |
| Wm/pri -840/13 | 13MPa | 840 | 1470 | 3100x1200x2000 | 1 rad 1 rezerva |
| Wm/pri -1008/13 | 13MPa | 1008 | 1470 | 3550x1200x2000 | 1 rad 1 rezerva |
| Wm/pri -1176/13 | 13MPa | 1176 | 1470 | 3550x1200x2000 | 1 rad 1 rezerva |
Tehnički parametri za mlaznice vode:
|
|
Zatvorena mlaznica za maglu s visokim tlakom:
Mlaznica zatvorene vodene magle izrađena je od austenitnog nehrđajućeg čelika i sastoji se od školjke, mlaznice, staklene kuglice osjetljive na temperaturu itd. . njegova je temeljna komponenta mnoštvo centrifugalnih mlaznica instaliranih na konusnoj površini granata {{2 {2 {2 Hollow difuzijska tekućina u obliku konusa kroz izlazni kanal i upotrijebite razliku u brzini između tekućine i vanjskog zraka za raskid i atomiranje |
Tehnički parametri za mlaznicu za maglu zatvorenog tipa
| Broj koda | Brzina protoka (k) | Radni tlak (MPA) | Protok rada (l/min) |
| PRI/WM-N/T0.3/{10-57 ºC φ2 | 0.3 | 10.0-14.0 | 3.0-3.5 |
| PRI/WM-N/T0.5/{10-57 ºC φ2 | 0.5 | 10.0-14.0 | 5.0-5.9 |
| PRI/WM-N/T0.7/{10-57 ºC φ2 | 0.7 | 10.0-14.0 | 7.0-8.3 |
| Pri/wm-n/t0.9/{10-57 ºC φ2 | 0.9 | 10.0-14.0 | 9.0-10.6 |
| PRI/WM-N/T1.0/{10-57 ºC φ2 | 1.0 | 10.0-14.0 | 10.0-11.8 |
| PRI/WM-N/T1.2/{10-57 ºC φ2 | 1.2 | 10.0-14.0 | 12.0-14.2 |
| PRI/WM-N/T1.5/{10-57 ºC φ2 | 1.5 | 10.0-14.0 | 15.0-17.7 |
| Pri/wm-n/t1.7/{10-57 ºC φ2 | 1.7 | 10.0-14.0 | 17.0-20.1 |
| Pri/wm-n/t2.0/{10-57 ºC φ2 | 2.0 | 10.0-14.0 | 20.0-23.7 |
| Pri/wm-n/t2.5/{10-57 ºC φ2 | 2.5 | 5.0-10.0 | 12.5-29.6 |
| Pri/wm-n/t3.0/10-57 ºC φ2 | 3.0 | 5.0-10.0 | 15.0-35.5 |
| Pri/wm-n/t3.5/10-57 ºC φ2 | 3.5 | 5.0-10.0 | 17.5-41.4 |
| Pri/wm-n/t4.0/10-57 ºC φ2 | 4.0 | 3.5-10.0 | 14.0-47.3 |
| Pri/wm-n/t4.5/{10-57 ºC φ2 | 4.5 | 3.5-10.0 | 15.8-53.2 |
| Pri/wm-n/t5.0/{10-57 ºC φ2 | 5.0 | 3.5-10.0 | 17.5-59.2 |
| Pri/wm-n/t5.5/10-57 ºC φ2 | 5.5 | 3.5-10.0 | 19.3-65.1 |
|
|
Otvorena mlaznica s visokim tlakom vode:
|
Tehnički parametri za mlaznicu s maglom otvorenog tipa
| Broj koda | Brzina protoka (k) | Radni tlak (MPA) | Protok rada (l/min) |
| PRI/WM-N/T0.3/10 | 0.3 | 10.0-14.0 | 3.0-3.5 |
| PRI/WM-N/T0.5/10 | 0.5 | 10.0-14.0 | 5.0-5.9 |
| PRI/WM-N/T0.7/10 | 0.7 | 10.0-14.0 | 7.0-8.3 |
| PRI/WM-N/T0.9/10 | 0.9 | 10.0-14.0 | 9.0-10.6 |
| PRI/WM-N/T1.0/10 | 1.0 | 10.0-14.0 | 10.0-11.8 |
| PRI/WM-N/T1.2/10 | 1.2 | 10.0-14.0 | 12.0-14.2 |
| PRI/WM-N/T1.5/10 | 1.5 | 10.0-14.0 | 15.0-17.7 |
| PRI/WM-N/T1.7/10 | 1.7 | 10.0-14.0 | 17.0-20.1 |
| PRI/WM-N/T2.0/10 | 2.0 | 10.0-14.0 | 20.0-23.7 |
| PRI/WM-N/T2.5/10 | 2.5 | 5.0-10.0 | 12.5-29.6 |
| PRI/WM-N/T3.0/10 | 3.0 | 5.0-10.0 | 15.0-35.5 |
| PRI/WM-N/T3.5/10 | 3.5 | 5.0-10.0 | 17.5-41.4 |
| PRI/WM-N/T4.0/10 | 4.0 | 3.5-10.0 | 14.0-47.3 |
| PRI/WM-N/T4.5/10 | 4.5 | 3.5-10.0 | 15.8-53.2 |
| PRI/WM-N/T5.0/10 | 5.0 | 3.5-10.0 | 17.5-59.2 |
| PRI/WM-N/T5.5/10 | 5.5 | 3.5-10.0 | 19.3-65.1 |
Komponente sustava



Ključne komponente
1. pumpa visokog pritiska:Generira tlak obično između 70-200 trake (1, 000-3, 000 psi), presudno za atomiziranje vode u finu maglu .
2. Specijalizirane mlaznice: Raspršivanje vode u mikroskopske kapljice (10-200 mikrone), pojačavajući površinu za brzu apsorpciju topline .
3. Piping Network:Nehrđajući čelik ili izdržljivi materijali da poddrže visoki tlak .


4. vodoopskrba:Spremnici ili povezani izvori, često zahtijevaju minimalni volumen vode u usporedbi s tradicionalnim sustavima .


5. Upravljački sustav:Integrira se s detektorima vatre (toplina/dim) za automatsku aktivaciju .
* Komponente: * Detektori vatre: senzori topline, dima ili plamena za rano otkrivanje .
* Upravljačka ploča: aktivira pumpe, ventile i alarme na temelju ulaza senzora .
* Zonalni ventili: solenoidni ventili za usmjeravanje vode na određena područja .
* Integracija: često sučelja s sustavima upravljanja zgradama (BMS) za centralizirano nadgledanje .

Prijave proizvoda

| 1. podatkovni centri komercijalnih postavki: Štiti osjetljivu elektroniku s minimalnim oštećenjem vode . Bolnice:Osigurava suzbijanje požara bez ometanja medicinske opreme ili sigurnosti pacijenata . Muzeji/knjižnice:SAVJETI ARTEFAKTA I KNJIGE SMINAMIMIZIMIMIRAMO Izloženost vode . Trgovinski centri/uredske zgrade:Učinkovito kontrolira požar uz smanjenje kolateralne štete . |
2. Industrijska okruženja naftnih i plinskih objekata:Suzbija zapaljive požare s tekućinom/plinom bez širenja opasnosti . Elektrane:Štiti turbine i generatore; Učinkovito u kontroli vatre visoke topline . Proizvođačke biljke:Idealno za strojne prostore s pregrijavanjem rizika . Farmaceutske čiste sobe:Sprječava kontaminaciju tijekom suzbijanja požara . |
3. Transport Mornaričke posude:Koristi morsku vodu u zatvorenim prostorima (strojarnice, teretni prostori) . Hangari zrakoplova:Zaštite skupu opremu i u skladu s zrakoplovnim sigurnosnim standardima . Tuneli:Učinkovito funkcionira u ventiliranim ili podzemnim okruženjima . Željeznica/javni prijevoz:Raspoređeni u stanicama ili vlakovima za brzi odgovor . |



Primjer instalacije projekta




